Dane importowane przez oprogramowanie pakietu. Import odbywa się z poziomu okienka
"Stałe miesięczne" lub "Stałe roczne" ( od wersji V/1.50 i K/0.74
dla W32 )
Adres strony www można ustawić w stałych programu i domyślnie przyjmuje się http://vatowiec.pl/stale.htm
Stałe miesięczne [STMSC].
[RM] | [MPS] | [MPSZ] | [MUE] | [MUR] | [MUC] | [MUW] | [MUZ] | [MFP] | [SKM_MIN] | [SKM_MAX] | [MPSO] | [MUEO] | [MURO] | [MUCO] | [MUWO] | [FRP] | [FRZ] | [KSP] | [WMU1] | [WMU2] | [WMU3] | |
2004.01-02 | 1296,01 | 1756,19 | 252,98 | 168,48 | 31,75 | 25,01 | 144,89 | 31,75 | 0,4798 | 0,7692 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2004.03-05 | 1366,10 | 1861,44 | 266,66 | 177,59 | 33,47 | 26,37 | 153,57 | 33,47 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2004.06-08 | 1399,30 | 1782,47 | 273,14 | 181,91 | 34,28 | 27,01 | 147,05 | 34,28 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2004.09-11 | 1338,32 | 1799,46 | 261,24 | 173,98 | 32,79 | 25,83 | 148,46 | 32,79 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2004.12 | 1361,96 | 1822,13 | 265,85 | 177,05 | 33,37 | 26,29 | 150,33 | 33,37 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2005.01-02 | 1361,96 | 1822,13 | 265,85 | 177,05 | 33,37 | 26,29 | 154,88 | 33,37 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2005.03-05 | 1443,28 | 1910,99 | 281,73 | 187,63 | 35,36 | 27,86 | 162,43 | 35,36 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2005.06-08 | 1449,27 | 1818,93 | 282,90 | 188,41 | 35,51 | 27,97 | 154,61 | 35,51 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2005.09-11 | 1391,12 | 1852,73 | 271,55 | 180,85 | 34,08 | 26,85 | 157,48 | 34,08 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2005.12 | 1408,34 | 1871,73 | 274,91 | 183,08 | 34,50 | 27,18 | 159,10 | 34,50 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2006.01-02 | 1408,34 | 1871,73 | 274,91 | 183,08 | 34,50 | 27,18 | 163,78 | 34,50 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2006.03 | 1517,17 | 2002,91 | 296,15 | 197,23 | 37,17 | 29,28 | 175,25 | 37,17 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2006.04-05 | 1517,17 | 2002,91 | 296,15 | 197,23 | 37,17 | 27,31 | 175,25 | 37,17 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2006.06-08 | 1518,11 | 1904,66 | 296,34 | 197,35 | 37,19 | 27,33 | 166,66 | 37,19 | 0,4894 | 0,7846 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2006.09-11 | 1456,36 | 1936,75 | 284,28 | 189,33 | 35,68 | 26,21 | 169,47 | 35,68 | 0,4894 | 0,7846 | 269,73 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2006.12 | 1478,80 | 1970,65 | 288,66 | 192,24 | 36,23 | 26,62 | 172,43 | 36,23 | 0,4894 | 0,7846 | 269,73 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2007.01-02 | 1478,80 | 1970,65 | 288,66 | 192,24 | 36,23 | 26,62 | 177,36 | 36,23 | 0,4894 | 0,7846 | 280,80 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2007.03-05 | 1597,51 | 2116,88 | 311,83 | 207,68 | 39,14 | 28,76 | 190,52 | 39,14 | 0,4894 | 0,7846 | 280,80 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2007.06 | 1625,48 | 2053,34 | 317,29 | 211,31 | 39,82 | 29,26 | 184,80 | 39,82 | 0,4894 | 0,7846 | 280,80 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
2007.07-08 | 1625,48 | 2053,34 | 317,29 | 162,55 | 39,82 | 29,26 | 184,80 | 39,82 | 0,4894 | 0,7846 | 280,80 | 54,81 | 28.08 | 6,88 | 5,05 | 3,5 | 6,5 | _ | _ | _ | _ | |
2007.09-10 | 1586,60 | 2109,46 | 309,70 | 158,66 | 38,87 | 28,56 | 189,85 | 38,87 | 0,4894 | 0,7846 | 280,80 | 54,81 | 28.08 | 6,88 | 5,05 | 3,5 | 6,5 | 420,00 | _ | _ | _ | |
2007.11 | 1586,60 | 2109,46 | 309,70 | 158,66 | 38,87 | 28,56 | 189,85 | 38,87 | 0,5214 | 0,8358 | 280,80 | 54,81 | 28.08 | 6,88 | 5,05 | 3,5 | 6,5 | 420,00 | _ | _ | _ | |
2007.12 | 1622,05 | 2168,30 | 316,62 | 162,21 | 39,74 | 29,20 | 195,15 | 39,74 | 0,5214 | 0,8358 | 280,80 | 54,81 | 28.08 | 6,88 | 5,05 | 3,5 | 6,5 | 420,00 | 108,14 | 135,17 | 162,20 | |
2008.01-02 | 1622,05 | 2168,30 | 316,62 | 97,32 | 39,74 | 29,20 | 195,15 | 39,74 | 0,5214 | 0,8358 | 337,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 108,14 | 135,17 | 162,20 | |
2008.03-05 | 1739,90 | 2328,80 | 339,63 | 104,39 | 42,63 | 31,32 | 209,59 | 42,63 | 0,5214 | 0,8358 | 337,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 115,99 | 144,99 | 173,99 | |
2008.06-08 | 1790,39 | 2287,40 | 349,48 | 107,42 | 43,86 | 32,23 | 205,87 | 43,86 | 0,5214 | 0,8358 | 337,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 119,36 | 149,20 | 179,04 | |
2008.09-11 | 1770,82 | 2364,27 | 345,66 | 106,25 | 43,39 | 31,87 | 212,78 | 43,39 | 0,5214 | 0,8358 | 337,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 118,05 | 147,57 | 177,08 | |
2008.12 | 1781,13 | 2392,76 | 347,68 | 106,87 | 43,64 | 32,06 | 215,35 | 43,64 | 0,5214 | 0,8358 | 337,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 118,74 | 148,43 | 178,11 | |
2009.01-02 | 1915,80 | 2392,76 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 34,48 | 215,35 | 46,94 | 0,5214 | 0,8358 | 382,80 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 118,74 | 148,43 | 178,11 | |
2009.03 | 1915,80 | 2491,57 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 34,48 | 224,24 | 46,94 | 0,5214 | 0,8358 | 382,80 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 118,74 | 148,43 | 178,11 | |
2009.04-10 | 1915,80 | 2491,57 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 31,99 | 224,24 | 46,94 | 0,5214 | 0,8358 | 382,80 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89 | 1,5 | 4,5 | 420,00 | 118,74 | 148,43 | 178,11 | |
2009.11 | 1915,80 | 2491,57 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 31,99 | 224,24 | 46,94 | 0,5214 | 0,8358 | 382,80 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89 | 1,5 | 4,5 | 520,00 | 118,74 | 148,43 | 178,11 | |
2009.12 | 1915,80 | 2491,57 | 373,96 | 114,95 | 46,94 | 31,99 | 224,24 | 46,94 | 0,5214 | 0,8358 | 382,80 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89 | 1,5 | 4,5 | 520,00 | 124,55 | 155,69 | 186,83 | |
2010.01-12 | 1887,60 | 2592,46 | 368,46 | 113,26 | 46,25 | 31,52 | 233,32 | 46,25 | 0,5214 | 0,8358 | 395,10 | 77,12 | 23,71 | 9,68 | 6,60 | 1,5 | 4,5 | 520,00 | 124,55 | 155,69 | 186,83 | |
2011.01-12 | 2015,40 | 2704,31 | 393,41 | 120,92 | 49,38 | 33,66 | 243,39 | 49,38 | 0,5214 | 0,8358 | 415,80 | 81,16 | 24,95 | 10,19 | 6,94 | 1,5 | 4,5 | 520,00 | 124,55 | 155,69 | 186,83 | |
2012.01 | 2115,60 | 2828,31 | 412,97 | 126,94 | 51,83 | 35,33 | 254,55 | 51,83 | 0,5214 | 0,8358 | 450,00 | 87,84 | 27,00 | 11,03 | 7,52 | 1,5 | 4,5 | 520,00 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | |
2012.02-03 | 2115,60 | 2828,31 | 412,97 | 169,25 | 51,83 | 35,33 | 254,55 | 51,83 | 0,5214 | 0,8358 | 450,00 | 87,84 | 36,00 | 11,03 | 7,52 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | |
2012.04-12 | 2115,60 | 2828,31 | 412,97 | 169,25 | 51,83 | 40,83 | 254,55 | 51,83 | 0,5214 | 0,8358 | 450,00 | 87,84 | 36,00 | 11,03 | 8,69 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | |
2013.01-12 | 2227,80 | 2908,13 | 434,87 | 178,22 | 54,58 | 43,00 | 261,73 | 54,58 | 0,5214 | 0,8358 | 480,00 | 93,70 | 38,40 | 11,76 | 9,26 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | |
2014.01-12 | 2247,60 | 3004,48 | 438,73 | 179,81 | 55,07 | 43,38 | 270,40 | 55,07 | 0,5214 | 0,8358 | 504,00 | 98,38 | 40,32 | 12,35 | 9,73 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | |
2015.01-12 | 2375,40 | 3104,57 | 463,68 | 190,03 | 58,20 | 45,85 | 279,41 | 58,20 | 0,5214 | 0,8358 | 525,00 | 102,48 | 42,00 | 12,86 | 10,13 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | |
2016.01-12 | 2433,00 | 3210,60 | 474,92 | 194,64 | 59,61 | 43,79 | 288,95 | 59,61 | 0,5214 | 0,8358 | 555,00 | 108,34 | 44,40 | 13,60 | 9,99 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 155,81 | 194,77 | 233,72 | |
2017.01-12 | 2557,80 | 3303,13 | 499,28 | 204,62 | 62,67 | 46,04 | 297,28 | 62,67 | 0,5214 | 0,8358 | 600,00 | 117,12 | 48,00 | 14,70 | 10,80 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 162,2 | 202,75 | 243,30 | |
2018.01-12 | 2665,80 | 3554,93 | 520,36 | 213,26 | 65,31 | 47,98 | 319,94 | 65,31 | 0,5214 | 0,8358 | 630,00 | 122,98 | 50,40 | 15,44 | 11,34 | 1,5 | 6,5 | 520,00 | 162,2 | 202,75 | 243,30 | |
2019.01-12 | 2859,00 | 3803,56 | 558,08 | 228,72 | 70,05 | 47,75 | 342,32 | 70,05 | 0,5214 | 0,8358 | 675,00 | 131,76 | 54,00 | 16,54 | 11,27 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 183,21 | 229,01 | 274,81 | |
2020.01-12 | 3136,20 | 4026,01 | 612,19 | 250,90 | 76,84 | 52,37 | 362,34 | 76,84 | 0,5214 | 0,8358 | 780,00 | 152,26 | 62,40 | 19,11 | 13,03 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | - | - | - | |
2021.01-11 | 3155,40 | 4242,38 | 615,93 | 252,43 | 77,31 | 52,70 | 381,81 | 77,31 | 0,5214 | 0,8358 | 840,00 | 163,97 | 67,20 | 20,58 | 14,03 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 258,45 | 310,14 | 361,83 | |
2021.12-12 | 3155,40 | 4242,38 | 615,93 | 252,43 | 77,31 | 52,70 | 381,81 | 77,31 | 0,5214 | 0,8358 | 840,00 | 163,97 | 67,20 | 20,58 | 14,03 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 282,87 | 339,44 | 396,01 | |
2022.01-02 | 3553,20 | 0 | 693,58 | 284,26 | 87,05 | 59,34 | 270,90 | 87,05 | 0,5214 | 0,8358 | 903 | 176,27 | 72,24 | 22,12 | 15,08 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 282,87 | 339,44 | 396,01 | |
2023.01-12 | 4161 | 5224,46 | 812,23 | 332,88 | 101,94 | 69,49 | 314,1 | 101,94 | 0,89 | 1,15 | 903 | 176,27 | 72,24 | 22,12 | 15,08 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 0 | 0 | 0 | |
2024.01-12 | 4694,4 | 5825,89 | 916,35 | 375,55 | 115,01 | 78,4 | 381,78 | 115,01 | 0,89 | 1,15 | 903 | 176,27 | 72,24 | 22,12 | 15,08 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 0 | 0 | 0 | |
2025.01-12 | 5203,80 | 0 | 1015,78 | 416,30 | 127,49 | 86,90 | 314,96 | 127,49 | 0,89 | 1,15 | 1399,80 | 273,24 | 111,98 | 34,30 | 23,38 | 1,5 | 6,5 | 620,00 | 0 | 0 | 0 | 5203,80 |
Stałe roczne [STROK] ( dane na lata przyszłe są przewidywaniami do symulacji )
[ROK] | [SPP] | [SPL] | [PROG1] | [PD1] | [PROG2] | [PD2] | [PROG3] | [PD3] | [PROG4] | [KUZ] | [KUP] | [FG] | [FEP] | [FEZ] | [FRP] | [FRZ] | [FP] | [FW] | [SC] | [SZ] | [SZZ] | [KW] | [NMW] | [WSP_URL] | [ZUSOGR] | [REHAND] | [REPROD] | [REUSL] | [REUSLP] | [REWZAW] |
2004 | 27 | _ | 2789,89 | 19 | 37024,00 | 30 | 74048,00 | 40 | 999999,00 | 102,25 | 127,82 | 0,15 | 9,76 | 9,76 | 6,50 | 6,50 | 2,45 | 1,93 | 2,45 | 7,75 | 8,25 | 44,17 | 824,00 | 21 | 68700,00 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2005 | 27 | _ | 2789,89 | 19 | 37024,00 | 30 | 74048,00 | 40 | 999999,00 | 102,25 | 127,82 | 0,15 | 9,76 | 9,76 | 6,50 | 6,50 | 2,45 | 1,93 | 2,45 | 7,75 | 8,50 | 44,17 | 849,00 | 21 | 68700,00 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2006 | 19 | _ | 2789,89 | 19 | 37024,00 | 30 | 74048,00 | 40 | 999999,00 | 102,25 | 127,82 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 6,50 | 6,50 | 2,45 | 1,80 | 2,45 | 7,75 | 8,75 | 44,17 | 899,10 | 21,083 | 73560,00 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2007 | 19 | _ | 3013,37 | 19 | 43405,00 | 30 | 85528,00 | 40 | 999999,00 | 108,50 | 135,63 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 6,50 | 6,50 | 2,45 | 1,80 | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 47,71 | 936,00 | 21 | 78480 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2008 | 19 | 19 | 3088,68 | 19 | 44490,00 | 30 | 85528,00 | 40 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | 1,80 | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 48,90 | 1126 | 21 | 85290 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2009 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1276 | 21,08 | 95790 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2010 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1317 | 21,08 | 94380 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2011 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1386,00 | 21,00 | 100770 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2012 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1500,00 | 21,00 | 105780 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2013 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1600,00 | 20,92 | 111390 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2014 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1680,00 | 20,83 | 112380 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2015 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1750,00 | 21,00 | 118770 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2016 | 19 | 19 | 3089,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 1850,00 | 21,00 | 121650 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2017 | 19 | 19 | 6600,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 2000,00 | 20,83 | 127890 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2018 | 19 | 19 | 8000,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 2100,00 | 20,92 | 133290 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2019 | 19 | 19 | 8000,00 | 18 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 111,25 | 139,06 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 46,33 | 2250,00 | 20,92 | 142950 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2020 | 19 | 19 | 8000,00 | 17 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 250,00 | 300.00 | 0,10 | 9,76 | 9,76 | 1,50 | 4,50 | 2,45 | _ | 2,45 | 7,75 | 9,00 | 43,76 | 2600,00 | 21,08 | 156810,00 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 17,0 | 20,0 |
2021 | 19 | 19 | 8000,00 | 17 | 85528,00 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 250,00 | 300.00 | 0.10 | 9.76 | 9.76 | 1.50 | 4.50 | 2.45 | _ | 2.45 | 7.75 | 9.00 | 43.76 | 2800.00 | 21.00 | 999999,00 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 17.0 | 20.0 |
2022 | 19 | 19 | 30000,00 | 17 | 120000 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 250,00 | 300.00 | 0.1 | 9.76 | 9.76 | 2.45 | 4.5 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 9.00 | 425.00 | 3010 | 20.92 | 177660 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 17.0 | 20.0 |
2023 | 19 | 19 | 30000,00 | 17 | 120000 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 250,00 | 300.00 | 0.1 | 9.76 | 9.76 | 2.45 | 4.5 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 9.00 | 425.00 | 3010 | 20.92 | 208050 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 17.0 | 20.0 |
2024 | 19 | 19 | 30000,00 | 12 | 120000 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 250,00 | 300.00 | 0.1 | 9.76 | 9.76 | 2.45 | 4.5 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 9.00 | 425.00 | 3010 | 20.92 | 234720 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 17.0 | 20.0 |
2025 | 19 | 19 | 30000,00 | 12 | 120000 | 32 | 999999,00 | 0 | 999999,00 | 250,00 | 300.00 | 0.1 | 9.76 | 9.76 | 2.45 | 4.5 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 9.00 | 300.00 | 4666 | 20.83 | 260190 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 17.0 | 20.0 |
Odsetki od zaległości podatkowych "P" i zobowiązań "U" [ST_ODS]
[R] | [DZN_START] | [DZN_STOP] | [NA_DNI] | [STAWKA] | [PDST_DZN] | [PDST_NR] |
P | 2002.10.24 | 2002.11.27 | 365 | 18 | 2002.10.24 | MP Nr 50, poz. 728 |
P | 2002.11.28 | 2003.01.29 | 365 | 17,5 | 2002.11.28 | MP Nr 58, poz. 793 |
P | 2003.01.30 | 2003.02.26 | 365 | 17 | 2003.01.30 | MP Nr 7, poz. 113 |
P | 2003.02.27 | 2003.03.26 | 365 | 16 | 2003.02.26 | MP Nr 12, poz. 184 |
P | 2003.03.27 | 2003.04.24 | 365 | 15,5 | 2003.03.27 | MP Nr 17, poz. 269 |
P | 2003.04.25 | 2003.05.28 | 365 | 14,5 | 2003.04.25 | MP Nr 22, poz. 334 |
P | 2003.05.29 | 2003.06.25 | 365 | 14 | 2003.05.29 | MP Nr 29, poz. 408 |
P | 2003.06.26 | 2004.06.30 | 365 | 13,5 | 2003.06.26 | MP nr 37, poz. 540 |
P | 2004.07.01 | 2004.07.28 | 365 | 14,5 | 2004.06.20 | MP nr 29, poz. 532 |
P | 2004.07.29 | 2004.08.25 | 365 | 15 | 2004.07.28 | MP nr 33, poz. 592 |
P | 2004.08.26 | 2005.03.30 | 365 | 16 | 2004.08.26 | MP nr 37, poz. 657 |
P | 2005.03.31 | 2005.04.27 | 365 | 15 | 2005.03.31 | MP nr 21, poz. 330 |
P | 2005.04.28 | 2005.06.29 | 365 | 14 | 2005.04.28 | MP nr 27, poz. 385 |
P | 2005.06.30 | 2005.07.27 | 365 | 13 | 2005.06.30 | MP nr 39, poz. 533 |
P | 2005.07.28 | 2005.08.31 | 365 | 12,5 | 2005.07.28 | MP nr 45, poz. 616 |
P | 2005.09.01 | 2006.01.31 | 365 | 12 | 2005.09.01 | MP Nr 52,poz.723 |
P | 2006.02.01 | 2006.02.28 | 365 | 11,5 | 2006.02.01 | MF w sprawie odsetek |
P | 2006.03.01 | 2007.06.27 | 365 | 11 | 2006.03.06 | MF w sprawie odsetek |
P | 2007.06.28 | 2007.08.29 | 365 | 12 | 2007.06.28 | MF w sprawie odsetek |
P | 2007.08.30 | 2007.11.28 | 365 | 12,5 | 2007.08.30 | MF w sprawie odsetek |
P | 2007.11.29 | 2008.01.30 | 365 | 13 | 2007.11.29 | MF w sprawie odsetek |
P | 2008.01.31 | 2008.02.27 | 365 | 13,5 | 2008.01.31 | MF w sprawie odsetek |
P | 2008.02.28 | 2008.03.26 | 365 | 14 | 2008.02.28 | MF w sprawie odsetek |
P | 2008.03.27 | 2008.06.25 | 365 | 14,5 | 2008.03.27 | MF w sprawie odsetek |
P | 2008.06.26 | 2008.11.26 | 365 | 15 | 2008.06.26 | MF w sprawie odsetek |
P | 2008.11.27 | 2008.12.23 | 365 | 14,5 | 2008.11.27 | MF w sprawie odsetek |
P | 2008.12.24 | 2009.01.27 | 365 | 13 | 2008.12.24 | MF w sprawie odsetek |
P | 2009.01.28 | 2009.02.25 | 365 | 11,5 | 2009.01.28 | MF w sprawie odsetek |
P | 2009.02.26 | 2009.03.25 | 365 | 11,0 | 2009.03.06 | MF w sprawie odsetek |
P | 2009.03.26 | 2009.06.24 | 365 | 10,5 | 2009.03.30 | MF w sprawie odsetek |
P | 2009.06.25 | 2010.11.08 | 365 | 10,0 | 2009.06.25 | MF w sprawie odsetek |
P | 2010.11.09 | 2011.01.19 | 365 | 12,0 | 2010.11.09 | MF w sprawie odsetek |
P | 2011.01.20 | 2011.04.05 | 365 | 12,5 | 2011.01.20 | MF w sprawie odsetek |
P | 2011.04.06 | 2011.05.11 | 365 | 13 | 2011.04.05 | MF w sprawie odsetek |
P | 2011.05.12 | 2011.06.08 | 365 | 13,5 | 2011.05.11 | MF w sprawie odsetek |
P | 2011.06.09 | 2013.01.09 | 365 | 14 | 2011.06.08 | MF w sprawie odsetek |
P | 2013.01.10 | 2013.02.06 | 365 | 13 | 2013.01.11 | MF w sprawie odsetek |
P | 2013.02.07 | 2013.03.06 | 365 | 12.5 | 2013.02.11 | MF w sprawie odsetek |
P | 2013.03.07 | 2013.05.08 | 365 | 11.5 | 2013.03.12 | MF w sprawie odsetek |
P | 2013.05.09 | 2013.06.05 | 365 | 11.0 | 2013.05.14 | MF w sprawie odsetek |
P | 2013.06.06 | 2013.07.04 | 365 | 10.5 | 2013.06.11 | MF w sprawie odsetek |
P | 2013.07.04 | 2014.10.08 | 365 | 10.0 | 2013.07.09 | MF w sprawie odsetek |
P | 2014.10.09 | 2015.12.31 | 365 | 8.0 | 2014.10.10 | MF w sprawie odsetek |
P | 2016.01.01 | - | 365 | 8.0 | 2016.01.04 | MF w sprawie odsetek |
U | 2003.02.01 | 2003.09.24 | 365 | 13 | 2003.02.01 | Dz.U. Nr 14, poz. 137 |
U | 2003.09.25 | 2005.01.09 | 365 | 12,25 | 2003.09.25 | Dz.U. Nr 166, poz. 1613 |
U | 2005.01.10 | 2005.10.14 | 365 | 13,5 | 2005.01.10 | Dz.U. Nr 3, poz. 16 |
U | 2005.10.15 | 2008.12.14 | 365 | 11,5 | _ | Dz.U.Nr 201,poz.1662 |
U | 2008.12.15 | _ | 365 | 13 | _ | Dz.U. |