<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Kadrowiec  3,05 XML RAPDEF 1.9 z dnia 2013.12.31 -->

<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2019-11-25" DrkFN="1" Nazwa="URLOPY WYPOCZYNKOWE NA DNI" PrgTem="KURLOPY" Tytul="URLOP DO WYKORZYSTANIA NA KONIEC ROKU %parametr1" Uwagi="DNI URLOPU POZOSTAŁE NA DNI">
		<Kolumny Drk1="ROK" Kol="1" Litery="1" Operator="/" Pole="RM_OD" Tabela="ABSLIM" Wartosc="(parametr1)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="FILTR" Kol="2" Litery="1" Operator="~" Pole="RM_OD" Tabela="ABSLIM" Wartosc="_"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ABSLIM" Drk2="KOD" Formula="or(ABSLIM-&gt;KOD,&apos;W&apos;)" Kol="3" Litery="1" Operator="=" Pole="KOD" Tabela="ABSLIM" Wartosc="T"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="KARIERA" Drk2="STOP" Formula="empty(xFKariera(OSOBY-&gt;NR_OS,parametr1,parametr1,&apos;STOP&apos;,.F.,.T.))" Kol="4" Operator="=" Pole="STOP" Tabela="KARIERA" Wartosc="T"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="OSOBY" Drk2="NAZWISKO" Formula="trim(OSOBY-&gt;NAZWISKO)+&quot; &quot;+TRIM(OSOBY-&gt;IMIE)" Kol="5" Litery="1" NWZ="1" Pole="NAZWISKO" Sort="A" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="DNIÓWKA" Drk2="GODZ." Kol="6" Pole="DNIOWKA" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="KARIERA" Drk2="WCPL" Formula="xFKariera(OSOBY-&gt;NR_OS,parametr1,parametr1,&apos;WCPL&apos;,.F.,.T.)" Kol="7" Pole="WCPL" Tabela="KARIERA"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ABSLIM" Drk2="WCPM" Formula="xFKariera(OSOBY-&gt;NR_OS,parametr1,parametr1,&apos;WCPM&apos;,.F.,.T.)" Kol="8" Pole="WCPM" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="ETAT" Formula="VP(&apos;ETAT&apos;,xFKariera(OSOBY-&gt;NR_OS,parametr1,parametr1,&apos;WCPL&apos;,.F.,.T.)/xFKariera(OSOBY-&gt;NR_OS,parametr1,parametr1,&apos;WCPM&apos;,.F.,.T.))" Kol="9" Pole="R" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="WYMIAR" Drk2="DNI" Kol="10" Pole="LIMDZN" Tabela="ABSLIM" Wartosc="26"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="WYMIAR" Drk2="GODZ." Kol="11" Pole="LIMGDZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="WYKORZ." Drk2="GODZ." Kol="12" Operator="#" Pole="WYKGDZ" Tabela="ABSLIM" Wartosc="0"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="POZOSTAŁO" Drk2="GODZ." Kol="13" NWZ="1" Pole="POZGDZ" Tabela="ABSLIM" WyrFrm="ABSLIM-&gt;POZGDZ/iif(ABSLIM-&gt;DNIOWKA=0,8,ABSLIM-&gt;DNIOWKA)*VG(&apos;ETAT&apos;)&lt;0"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="POZOSTAŁO" Drk2="DNI" Formula="VP(&apos;GR&apos;,ABSLIM-&gt;POZGDZ)/

(iif(or(ABSLIM-&gt;DNIOWKA,0,8),8,7)*VG(&apos;ETAT&apos;))" Kol="14" Pole="POZGDZ" Precyzja="0" Tabela="ABSLIM" WyrFrm="ABSLIM-&gt;POZGDZ/iif(ABSLIM-&gt;DNIOWKA=0,8,ABSLIM-&gt;DNIOWKA)*VG(&apos;ETAT&apos;)&lt;0"></Kolumny>
		<Temat PT="KURLOPY" Prg="K" Rel1="ABSLIM-&gt;NR_OS" Rel2="ABSLIM-&gt;NR_OS+ABSLIM-&gt;RM_OD" Tag="NKR" Tag1="NR" Tag2="OS" Tbl="ABSLIM" Tbl1="OSOBY" Tbl2="KARIERA" Temat="URLOPY"></Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
