<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Kadrowiec  3,05 XML RAPDEF 1.9 z dnia 2013.12.31 -->

<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2012-10-25" DrkFN="1" Nazwa="URLOPY WYPOCZYNKOWE0" PrgTem="KURLOPY" Tytul="ROZLICZENIE URLOPÓW OD %parametr DO %parametr1 ROKU" Uwagi="OK">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="NAZWISKO I IMIĘ" Drk2="NAZWISKO" Formula="trim(OSOBY-&gt;NAZWISKO) +&quot; &quot;+trim(OSOBY-&gt;IMIE)" Grupa="1" GrupaBP="1" Kol="1" Litery="1" Pole="NAZWISKO" Sort="A" SumPrz="1" Tabela="OSOBY" Wartosc="holisz"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ROK" Drk2="OD" Formula="left(ABSLIM-&gt;RM_OD,4)" Kol="2" Operator="/" Pole="RM_DO" Tabela="ABSLIM" Wartosc="(parametr)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ROK" Drk2="DO" Formula="left(trim(ABSLIM-&gt;RM_DO),4)" Kol="3" Operator="\" Pole="RM_DO" Tabela="ABSLIM" Wartosc="(parametr1)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ROK" Formula="right(trim(ABSLIM-&gt;RM_OD),1)" Kol="4" Litery="1" Operator="=" Pole="RM_OD" Tabela="ABSLIM" Wartosc="_"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="ROK" Formula="left(ABSLIM-&gt;RM_OD,4)" Kol="5" Litery="1" Pole="RM_OD" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Staż" Drk2="lat" Kol="6" Pole="STAZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Wymiar" Drk2="dni" Kol="7" Pole="LIMDZN" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Z poprz" Drk2="roku" Formula="ABSLIM-&gt;POZGDZ+ABSLIM-&gt;WYKGDZ-ABSLIM-&gt;LIMGDZ" Kol="8" Pole="POZGDZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Wymiar" Drk2="godz" Kol="9" Pole="LIMGDZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Do" Drk2="wykorz" Formula="ABSLIM-&gt;POZGDZ+ABSLIM-&gt;WYKGDZ-ABSLIM-&gt;LIMGDZ+ABSLIM-&gt;LIMGDZ" Kol="10" Pole="LIMGDZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Wyk." Drk2="godz" Kol="11" Pole="WYKGDZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Abs.zmn." Drk2="wymiar" Kol="12" Pole="ODE_WU" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="POZOSTAŁO" Kol="13" Pole="POZGDZ" Tabela="ABSLIM" WyrFrm="ABSLIM-&gt;POZGDZ&gt;=0"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Zaleg" Drk2="godz" Kol="14" Pole="POZGDZ" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ABSLIM" Drk2="WCPL" Kol="15" Pole="WCPL" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ABSLIM" Drk2="WCPM" Kol="16" Pole="WCPM" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ABSLIM" Drk2="KOD" Formula="or(ABSLIM-&gt;KOD,&apos;W&apos;,&apos;V&apos;;WZ;)" Kol="17" Operator="=" Pole="KOD" Tabela="ABSLIM" Wartosc="T"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ABSLIM" Drk2="UWAGI" Kol="18" Pole="UWAGI" Tabela="ABSLIM"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Oddział" Kol="19" Litery="1" Pole="KOD_OD" Tabela="OSOBY" Wartosc="ja"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="OSOBY" Drk2="J" Kol="20" Operator="=" Pole="J" Tabela="OSOBY" Wartosc="T"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="OSOBY" Drk2="SO" Kol="21" Operator="=" Pole="SO" Tabela="OSOBY" Wartosc="P"></Kolumny>
		<Temat PT="KURLOPY" Prg="K" Rel1="ABSLIM-&gt;NR_OS" Tag1="NR" Tbl="ABSLIM" Tbl1="OSOBY" Temat="URLOPY"></Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
