<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  3,93 wersja XML 1.9 z dnia 2013.12.31 -->
<!-- producent: Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail p@vatowiec.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2014-01-06" Nazwa="Efektywność" PrgTem="VSPRZEDAZ ZE SPECYFIKACJA" Tytul="Efektywność %parametr" Zlicz="1">
		<Kolumny Drk1="rok.miesiąc" Kol="1" Operator="/" Pole="DATA" Tabela="KD" Wartosc="(parametr)+&quot;.01&quot;"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="okres" Kol="2" Operator="\" Pole="DATA" Tabela="KD" Wartosc="(parametr)+&quot;.31&quot;"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="kat." Kol="3" Operator="=" Pole="KTU" Tabela="KTLG" Wartosc="T"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="zn." Kol="4" Operator="=" Pole="ZRV" Tabela="RVP" Wartosc="S"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="nazwa" Kol="5" NWZ="1" Pole="NAZWA" Tabela="KTLG"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="sprzedaż" Kol="6" Operator="&gt;" Pole="NETTOPK" Tabela="RVP" Wartosc="0"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="koszt" Kol="7" Pole="KOSZTPK" Tabela="RVP"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="zysk" Formula="RVP-&gt;NETTOPK-RVP-&gt;KOSZTPK" Kol="8" Pole="KOSZTPK" Tabela="RVP"></Kolumny>
		<Temat PT="VSPRZEDAZ ZE SPECYFIKACJA" Prg="V" Rel1="KD-&gt;DST_KLI" Rel2="KD-&gt;NR_DOK" Rel3="RVP-&gt;KOD_TU" Rel4="RVP-&gt;KOD_MG+RVP-&gt;KOD_TU" Rel5="KD-&gt;NR_DOK" Rel6="RVP-&gt;KOD_MG" Rel7="KD-&gt;NR_DOK" SpcFrm="(RVP-&gt;NR_DOK==KD-&gt;NR_DOK)" SpcTbl="RVP" SpcTbl1="RVP" Tag="DN" Tag1="DK" Tag2="NL" Tag3="KOD" Tag4="MT" Tag5="NR" Tag6="KM" Tag7="NR" Tbl="KD" Tbl1="DK" Tbl2="RVP" Tbl3="KTLG" Tbl4="MGR" Tbl5="GM" Tbl6="MGS" Tbl7="RV" Temat="Sprzedaż ze specyfikacją"></Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
